企業理念

会社概要

| 所 在 地 | 〒039-2245 青森県八戸市北インター工業団地6丁目1番16号 |
| 設 立 | 1987年1月 |
| 代 表 者 | 代表取締役社長 小野 信一 |
| 資 本 金 | 4億9千8百万円 |
| 売 上 高 | 210億円(2007年6月期) |
| 取引銀行 | みずほ銀行、三井住友銀行、青森銀行、みちのく銀行 |
| 従業員数 | 400名(2008年7月現在) |
| 敷地面積 | 約12万m2 |
| 連 絡 先 | TEL.0178-28-7693(総務部) FAX.0178-28-7965 |
沿革

| 1987年 1 月 | 株式会社アルバック(旧 日本真空技術株式会社)の東北における生産拠点として、大型装置の生産体制強化のため設立 資本金5千万円 |
| 1990年12月 | 工場(C棟)を新築 |
| 1991年12月 | 工場(C棟)を増築及び工場(D棟)新築 |
| 1993年12月 | 資本金を2億円に増資 |
| 1997年 6 月 | 工場(A棟及びB棟)を新築 |
| 1998年10月 | 資本金を3億5千万円に増資 |
| 1999年 1月 | ISO 9001認証取得 |
| 2001年 7 月 | アルバック東北株式会社に社名変更 |
| 2002年 6 月 | ISO14001認証取得 |
| 2003年 5 月 | 新加工センター(F棟及びG棟)新築 |
| 2003年10月 | 社員食堂新築 |
| 2004年 4 月 | 工場(B棟)新築 |
| 2004年 7 月 | 資本金を4億6千3百万円に増資 |
| 2006年 8 月 | 資本金を4億9千8百万円に増資 |
| 2006年11月 | 工場(A0棟)新築 |
| 2007年11月 | 工場(K棟)完成 |





Copyright (C) 2008 ULVAC TOHOKU Inc. All rights reserved.
