溶接工場

![]() |
大型の定盤(4990×2890)を備え、真空チャンバーなど大型の精密製缶が可能です。 ステンレス溶接、アルミ溶接、銅溶接、チタン溶接、銀ロー付けなど幅広い溶接加工に対応しています。 |
![]() |
溶接設備一覧
2008年6月現在
| 名 称 | メーカー | 型 式 | 台数 |
| マイクロTig溶接機 | ダイヘン | MRIB-135 | 1 |
| 直流/交流Tig溶接機 | 松下電器 | WX-300 | 6 |
| Mig/Mag溶接機 | 松下電器 | STAR-300 | 1 |
| Tig溶接機 | 松下電器 | YC-300BP/BZ | 16 |
| Mag溶接機 | 松下電器 | HM-350 | 1 |
| Mag溶接機 | 松下 | YD-350GB/GR | 6 |
| Mag溶接機 | 松下 | YD-500GR | 5 |
| Mag溶接機 | ダイヘン | CPDPA-500 | 1 |
| 交流アーク溶接機 | 松下電器 | AW400 | 1 |
| スタット溶接機 | 松下電器 | YG803P | 1 |
| プラズマ切断機 | 松下電器 | YP150PW | 1 |
| 三軸ポジショナー | マツモト | PKE-015F | 1 |
| 昇降式ポジショナー | マツモト | PKE-20 | 1 |
| ポジショナー | マツモト | POK-80 | 1 |
| 小型ポジショナー | マツモト | 1 | |
| 製缶定盤 | 3000×4000、2900×5000 | 3 | |
| 溶接棒乾燥機 | マツモト | HSN-50 | 1 |







Copyright (C) 2008 ULVAC TOHOKU Inc. All rights reserved.
