機械加工工場

![]() |
真空装置用部品を数多く生産しています。 ・SUS製真空チャンバー、及びその扉 ・AL削りだしチャンバー ・スパッタリングカソード本体 ・バッキングプレート ・搬送系部品 など、実績豊富です。 |
![]() |
機械設備一覧
2008年6月現在
| 名 称 | メーカー | 型 式 | 仕 様 | 台数 | 備 考 | ||
| 横中ぐり盤 | 東芝機械 | BF130B | X 15500 | Y 4000 | Z 1000 | 2 | 回転テーブル×3 主軸 2000rpm |
| BF130B | X 10500 | Y 3500 | Z 1000 | 1 | 回転テーブル+固定テーブル | ||
| BF130B | X 10500 | Y 3500 | Z 1000 | 1 | 回転テーブル×2 主軸 2000rpm |
||
| BF130B | X 4500 | Y 3500 | Z 1000 | 1 | 回転テーブル 主軸 2000rpm |
||
| BTF-130.R22 | X 3000 | Y 2300 | Z 1600 | 2 | 回転テーブル 主軸 12000rpm |
||
| BTD-110R16W | X 2500 | Y 1800 | Z 1500 | 1 | 回転テーブル | ||
| BTD-110R16 | X 2000 | Y 1500 | Z 1500 | 1 | 回転テーブル | ||
| BP13-B | X 3000 | Y 2000 | Z 1000 | 1 | |||
| BMC-63E | X 800 | Y 600 | Z 800 | 1 | 2パレット回転テーブル | ||
| 新潟鉄工 | HN-130B | X 2000 | Y 1500 | Z 1000 | 1 | 2パレット回転テーブル | |
| 5面加工機 | 東芝機械 | MPH-4150B | X 6000 | Y 4900 | Z 2400 | 1 | 主軸 8000rpm |
| オークマ | MCV-B | X 4000 | Y 2500 | Z 1000 | 1 | ||
| MCR-A5C | X 4200 | Y 3000 | Z 650 | 1 | 主軸 8000rpm | ||
| 門型マシニングセンター | オークマ | MCV-AⅡ | X 3200 | Y 2000 | Z 450 | 1 | 主軸 10000rpm |
| 縦型マシニングセンター | 東芝機械 | VMC-80E | X 1000 | Y 800 | Z 1000 | 1 | |
| VMC-65 | X 1200 | Y 650 | Z 560 | 1 | |||
| VMC-45 | X 700 | Y 450 | Z 500 | 1 | |||
| JRV-400 | X 600 | Y 400 | Z 450 | 2 | |||
| CNC旋盤 | 森精機 | SL25 | φ 260 | 500 | 1 | ||
| CNC旋盤複合機 | SL15mc | φ 160 | 500 | 2 | |||
| ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | DWC-200HA | X 400 | Y 750 | Z 250 | 1 | |
| 精密平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-64DX | 650 | 400 | 105 | 1 | |
| ラジアルボール盤 | 大隈鉄工 | E-708S | 1 | ||||
| NC鋸盤 | TSUNE | TB4-430GN | φ430 | 1 | |||
| 汎用旋盤 | SHOUN | ST-5X-1000 | φ210 | 800 | 1 | ||
| 開先加工機 | SHINX | VXCN-4000 | X 4000 | 2 | |||







Copyright (C) 2008 ULVAC TOHOKU Inc. All rights reserved.
